Starkaste cidern på Systembolaget
Starkast bland cider på Systembolaget just nu är Jaanihanso Perry Brut Nature Méthode Traditionelle med 9,0 % alkohol (750 ml, 9,0 %, 188,70 kr). Därefter kommer Katja Taylors Dryg Cider (8,0 %) och Ahlafors Äpple/Kanel (7,5 %). Jämförelsen omfattar 181 sorters cider. Uppdaterad .
Listan gäller cider. Blanddrycker som long drinks och seltzers är inte med.
De 20 starkaste
| # | Cider | Alk. | APK |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaanihanso Perry Brut Nature Méthode Traditionelle | 9,0 % | 0,36 |
| 2 | Katja Taylors Dryg Cider | 8,0 % | 0,44 |
| 3 | Ahlafors Äpple/Kanel | 7,5 % | 0,88 |
| 4 | Tour de frukt Fruktstereo | 7,5 % | 0,38 |
| 5 | Kopparberg Cider Apple | 7,0 % | 1,67 |
| 6 | Kopparberg Cider Pear | 7,0 % | 1,67 |
| 7 | Rekorderlig Skogsbär Extra stark | 7,0 % | 1,53 |
| 8 | Small Cider Buy Up The Sunset | 7,0 % | 0,49 |
| 9 | Hylle Dryg cider | 7,0 % | 0,48 |
| 10 | Dryg cider Hydra | 7,0 % | 0,48 |
| 11 | Dryg cider Citra | 7,0 % | 0,48 |
| 12 | Sidre Brut Eric Bordelet | 7,0 % | 0,46 |
| 13 | Fiona Taylors Dryg Cider | 7,0 % | 0,39 |
| 14 | Rudu Cider En torr smålänning | 7,0 % | 0,35 |
| 15 | Fruktstereo Apple road | 7,0 % | 0,35 |
| 16 | Egge Gård Ekte Sider | 7,0 % | 0,31 |
| 17 | Ehrenhofer Gård Skymning Hantverkscider | 7,0 % | 0,29 |
| 18 | Ehrenhofer Gård Zenit Hantverkscider | 7,0 % | 0,29 |
| 19 | Ehrenhofer Gård Gryning Hantverkscider | 7,0 % | 0,29 |
| 20 | Ehrenhofer Gård Midnatt Hantverkscider | 7,0 % | 0,29 |
Vanliga frågor
Vilken är den starkaste cidern på Systembolaget?
Starkast just nu är Jaanihanso Perry Brut Nature Méthode Traditionelle med 9,0 % alkohol (750 ml, 9,0 %, 188,70 kr). Därefter kommer Katja Taylors Dryg Cider (8,0 %) och Ahlafors Äpple/Kanel (7,5 %).
Vilken cider ger mest alkohol för pengarna?
Mest alkohol för pengarna ger Kopparberg Cider Pear (500 ml, 7,0 %, 20,90 kr) med APK 1,67, alltså 1,67 ml ren alkohol per krona. Den starkaste har APK 0,36, eftersom en högre alkoholhalt ofta kostar mer.